EBren Animalien Gaixotasunari buruzko Informazio Sistemak (ADIS) azken balantze bat argitaratu du iaz kontabilizatutako animalien gaixotasun infekziosoen agerraldiei buruz.
Guztira, sistemak 19.623 agerraldi erregistratu ditu, eta honako grafiko hauetan laburbildu ditugu:
Europako agerraldien kopurua 2021
Europako 5 gaixotasunen topa (agerraldien arabera)
| Mínimo | Óptimo | Máximo | |
| Temperatura (ºC) | -2 | 30-37 | 45 |
| pH | 3,3 | 7,0 | 9,6 |
| Actividad del Agua | 0,92 | 0,97 | – |
| NaCl | <0,5% | – | 20% |
Gaixotasun-agerraldiak estatuan, 2021
| Gutxienekoa | Optimoa | Gehienekoa | |
| Tenperatura (ºC) | -2 | 30-37 | 45 |
| pH-a | 3,3 | 7,0 | 9,6 |
| Uraren Aktibitatea | 0,92 | 0,97 | – |
| NaCl | <0,5% | – | 20% |
Eguneraketa data: 2025/08/18

