ISCIIIren azken txostenak Informazio Mikrobiologikoko Sistemari (SIM) 2014. urtean egindako jakinarazpenak biltzen ditu, eta honako hauek dira txosten horretako zenbait emaitza:
Patogeno zoonotikoei edota elikagaien bidez transmititzen diren patogenoei buruz honako datu hauek ditugu:
| Patogenoa | Jakinarazpen Kopurua |
|---|---|
| Campylobacter | 8.161 |
| Salmonella no tifoidea | 5.008 |
| Rotavirus | 3.444 |
| Giardia lamblia | 785 |
| Enterovirus | 159 |
| Yersinia enterocolitica | 360 |
| Listeria monocytogenes | 148 |
| Coxiella burnetii | 79 |
| Borrelia burgdorferi | 8 |
| Salmonella typhi y paratyphi | 35 |
| Escherichia coli verotoxigénico | 12 |
| Ricketsia conorii | 15 |
| Leptospira spp. | 1 |
| Toxoplasma gondii | 0 |
| Virus de la Fiebre del Nilo | 0 |
Informe anual del Sistema de Información Microbiológica 2014 – ISCIII 2015
Eguneraketa data: 2025/07/18
